YAPIŞTIRMA MUFLU (Y-M BORU)
 
Y-M
d (inch)
d (mm) (mm) Lm (mm) 5 ATU
S (mm)
6 ATU
S (mm)
6.3 ATU
S (mm)
7.5 ATU
S (mm)
8 ATU
S (mm)
10 ATU
S (mm)
12.5 ATU
S (mm)
16 ATU
S (mm)
20 ATU
S (mm)
25 ATU
S (mm)
1/2" 20 15 26 1.5 1.9
3/4" 25 20 26 1.5 1.9 2.3
1" 32 25 26 1.5 1.6 1.9 2.4 2.9
1 1/4" 40 32 35 1.5 1.6 1.9 2.4 3.0 3.7
1 1/2" 50 40 47 1.5 1.6 2.0 2.4 3.0 3.7 4.6
2" 63 50 61 1.6 1.9 2.0 2.5 3.0 3.8 4.7 5.8
2 1/2" 75 65 69 1.9 2.2 2.3 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8
3" 90 80 79 2.2 2.7 2.8 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2
4" 110 100 92 2.6 2.7 3.2 3.4 4.2 5.3 6.6 8.1 10.0
4 1/2" 125 110 102 3.0 3.1 3.7 3.9 4.8 6.0 7.4 9.2 11.4
5" 140 125 112 3.3 3.5 4.1 4.3 5.4 6.7 8.3 10.3 12.6
6" 160 150 145 3.8 4.0 4.7 4.9 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6
7" 200 175 168 4.7 4.9 5.9 6.2 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2
8" 225 200 188 5.3 5.5 6.6 6.9 8.6 10.8 13.4 16.6
9" 250 225 193 5.9 6.2 7.3 7.7 9.6 11.9 14.8 18.4
10" 280 250 206 6.6 6.9 8.2 8.6 10.8 13.4 16.6 20.6
12" 315 300 229 7.4 7.7 9.2 9.7 11.9 15.0 18.7 23.2
14" 355 350 254 8.4 8.7 10.4 10.9 13.4 16.9 21.1 26.1
16" 400 400 279 9.4 9.8 11.7 12.3 15.0 19.1 23.7 29.4
 
 

 
DEVE BOYNU (Y-MK 11° - 22° - 30° - 45° - 60°)
 
 
Dış Çap
D0 (mm)
Ortalama Bükülme Yarıçapı
r (mm)
110 220 300 450 600
Zk (mm)
25 63 31 37 42 51 61
32 80 40 48 53 65 78
40 100 50 59 67 81 98
50 125 62 74 84 102 122
63 221 46 68 84 117 153
75 263 55 81 100 139 182
90 315 66 97 120 166 218
110 385 81 119 147 203 266
125 438 92 135 167 231 303
140 490 103 151 187 259 339
160 560 118 173 214 296 387
200 700 147 216 268 370 484
225 788 166 243 301 416 545
250 875 184 270 334 462 605
280 980 206 302 375 518 678
315 1103 232 340 421 583 763
355 1243 262 384 475 657 860
400 1400 295 432 535 740 968
 
 
 
DEVE BOYNU (Y-MQ 90°)
 
 
Dış Çap
D0 (mm)
Ortalama Bükülme Yarıçapı
r (mm)
900
Zk (mm)
25 63 88
32 80 112
40 100 140
50 125 175
63 221 246
75 263 293
90 315 351
110 385 429
125 438 488
140 490 546
160 560 624
200 700 780
225 788 878
250 875 975
280 980 1092
315 1103 1229
355 1243 1385
400 1400 1560

 

 
 
MANŞON ( Y-MM (T TİPLİ)
 
 
d (mm) (mm) L (mm)
20 15 50
25 20 55
32 25 66
40 32 77
50 40 92
63 50 109
75 65 127
90 80 151
110 100 175
125 110 195
140 125 219

 

 
 
MANŞON (Y-MM SERT (K TİPLİ)
 
 
d (mm) (mm) L (mm)
25 20 74
32 25 87
40 32 103
50 40 121
63 50 153
75 65 181
90 80 214
110 100 260
125 110 293
140 125 326

 

 
 
KÖRTAPA  (Y-Q SERT PVC 100)
 

 
d (mm) (mm) L (mm)
20 15 19
25 20 23
32 25 32
40 32 38
50 40 46
63 50 56
75 65 66
90 90 79
110 100 91

 

 
 
FLANŞ ADAPTÖRS (Y-C SERT PVC 100)
 
 
d (mm) (mm) L (mm)
20 15 19
25 20 22
32 25 25
40 32 29
50 40 34
63 50 41
75 65 47
90 80 56
110 100 66
125 110 74
140 125 81

 

 
 
DİRSEK (Y-W 90° SERTPVC 100)
 

 
d (mm) (mm) L (mm) Z(mm)
20 15 27 11
25 20 33 14
32 25 39 17
40 32 49 21
50 40 60 26
63 50 74 33
75 65 85 38
90 75 103 45.5
110 90 122 55.5

 

 
 
DİŞLİ DİRSEK (Y-WG 90° SERT PVC 100)
 
 
d (mm) (mm) L (mm) Z(mm)
20 15 27 11
25 20 33 14
32 25 39 17
40 32 49 21
50 40 60 26
63 50 74 33
75 65 85 38
90 75 103 45.5
110 90 122 55.5

 

 
 
TE PARÇA (Y-MMB SERT PVC 100)
 
 
d (mm) (mm) L (mm) Z (mm)
20 15 27 11
25 20 33 14
32 25 39 17
40 32 49 21
50 40 59 26
63 50 72 33

 

 
 
DİŞLİ TE PARÇA (Y-MMG SERT PVC 100)
 

 
d (mm) (mm) L (mm) Z (mm)
20 15 27 11
25 20 33 14
32 25 39 17
40 32 49 21

 

 
 
REDÜKSİYON (Y-R SERT PVC 100)
 
 
d1/d2 (mm) (mm) L (mm)
25/20 20/15 26
32/25 25/20 29
40/32 32/25 35
50/40 40/32 42
63/50 50/40 51
75/63 65/50 59

 

 
 
Y-RG SERT PVC 100
 
 
d-V (mm) (mm) L (mm)
25-1/2" 20 32
32-3/4" 25 35
40-1" 32 43
50-11/4" 40 52
63-11/2" 50 63
75-2" 65 73

 

 
 
Y-MG SERT PVC 100
 
 
d (mm) (mm) V (mm) L (mm)
20 15 1/2" 50
25 20 3/4" 55
32 25 1" 66
40 32 1.1/4" 77
50 40 1.1/2" 92
63 50 2" 109

 

 
 
Y-MG SERT PVC 100
 
 
d (mm) (mm) L (mm)
50 40 127
63 50 140
75 65 153
90 80 166
110 100 180
125 110 197
140 125 213
160 150 225
200 175 246

 

 
 
YMR SERT PVC 100
 
 

 
d1/ d2 (mm) (mm) L (mm)
25/20 20/15 50
32/20 25/15 55
32/25 25/20 55
40/20 32/15 60
40/25 32/20 66
40/32 32/25 66
50/25 40/20 72
50/32 40/25 77
50/40 40/32 77
63/32 50/25 86
63/40 50/32 92
63/50 50/40 92
75/40 65/32 100
75/50 65/40 109
75/63 65/50 109

 

 
 
Y-MMR SERT PVC 100
 
 

 
d1/ d2 (mm) (mm) L (mm)
25/20 20/15 55
32/20 25/15 90
32/25 25/20 66
40/25 32/20 107
40/32 32/25 77
50/32 40/25 127
50/40 40/32 92
63/40 50/32 151
63/50 50/40 109
75/50 65/40 178
75/63 65/50 127