G-MMA KIRDÖKÜM GG 18
 
d1/d2 (mm) (mm) S1 (mm) S2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) K (mm) D (mm) Kg./Ad.
63/63 50/50 7.8 7.5 128.5 150 125 165 5.000
75/63 65/50 8.0 7.5 136.5 165 125 165 7.300
75/75 65/65 8.0 8.0 142.0 165 145 185 8.500
90/63 80/50 8.5 7.5 145.0 180 125 165 8.500
90/75 80/65 8.5 8.0 150.5 180 145 185 9.700
90/90 80/80 8.5 8.5 157.5 180 160 200 10.900
110/63 100/50 9.0 7.5 160.2 200 125 165 11.100
110/75 100/65 9.0 8.0 165.7 200 145 185 12.200
110/90 100/80 9.0 8.5 172.7 200 160 200 12.900
110/110 100/100 9.0 9.0 182.2 200 180 220 13.600
125/63 110/50 9.5 7.0 168.7 212.5 125 165 13.500
125/75 110/65 9.5 8.0 147.2 212.5 145 185 14.800
125/90 110/80 9.5 8.5 181.2 212.5 160 200 16.000
125/110 110/100 9.5 9.0 190.7 212.5 180 220 17.800
125/125 110/110 9.5 9.5 197.7 212.5 210 250 20.500
140/63 125/50 9.5 7.5 176.0 212.5 225 165 15.000
140/75 125/65 9.0 8.0 181.5 212.5 145 185 16.500
140/90 125/80 9.5 8.5 188.5 212.5 160 200 16.500
140/110 125/100 9.5 9.0 198.0 212.5 180 220 18.700
140/125 125/110 9.5 9.5 204.9 212.5 210 250 22.200
140/140 125/125 9.5 9.5 212.5 212.5 210 250 23.000
160/63 150/50 10.0 7.5 189.0 225 125 165 19.200
160/75 150/65 10.0 8.5 194.5 225 145 185 20.200
160/90 150/80 10.0 8.5 201.5 225 160 200 21.000
160/110 150/100 10.0 9.0 211.0 225 180 220 23.400
160/125 150/110 10.0 9.5 218.0 225 210 250 25.700
160/140 150/125 10.0 9.5 225.5 225 210 250 25.900
160/160 150/150 10.0 10.0 235.0 225 240 285 29.700
200/63 175/50 10.5 7.5 250.0 218 125 165 31.000
200/75 175/60 10.5 8.0 250.0 223 145 185 34.600
200/90 175/80 11.5 8.5 250.0 230 160 200 37.800
200/110 175/100 11.5 9.0 250.0 239 180 220 39.000
200/125 175/110 11.5 9.5 250.0 246 210 250 46.400
200/140 175/125 11.5 9.5 250.0 254 210 250 47.500
200/160 175/150 11.5 10.0 250.0 260 240 285 50.000
200/200 175/175 11.5 10.5 250.0 275 270 315 53.000
225/63 200/50 11.5 7.5 250.0 230 125 165 36.000
225/75 200/60 11.5 8.0 250.0 237 145 185 37.000
225/90 200/80 11.5 8.5 250.0 242 160 200 40.000
225/110 200/100 11.5 9.0 250.0 250 180 220 41.600
225/125 200/110 11.5 9.5 250.0 258 210 250 45.000
225/140 200/125 11.5 9.5 250.0 265 210 250 52.000
225/160 200/150 11.5 10.0 250.0 275 240 285 61.000
225/200 200/175 11.5 10.5 250.0 290 270 315 64.500
225/225 200/200 11.5 11.0 250.0 310 340 395 71.000
250/63 225/50 11.5 7.5 275.0 245 125 165 48.000
250/75 225/60 11.5 8.0 275.0 265 145 185 51.500
250/90 225/80 11.5 8.5 275.0 245 160 200 53.000
250/110 225/100 11.5 9.0 275.0 265 180 220 56.000
250/125 225/110 11.5 9.5 275.0 266 210 250 60.000
250/140 225/125 11.5 9.5 275.0 270 210 250 63.000
250/160 225/150 11.5 10.0 275.0 285 240 285 65.000
250/200 225/175 11.5 10.5 275.0 305 270 315 67.000
250/225 225/200 11.5 11.0 275.0 315 295 340 70.000
250/250 225/225 11.5 11.5 275.0 328 295 340 75.000
280/90 250/80 12.0 8.5 275.0 275 160 200 63.000
280/110 250/100 12.0 9.0 275.0 280 180 220 66.000
280/125 250/110 12.0 9.5 275.0 287 210 250 70.000
280/140 250/125 12.0 9.5 275.0 297 210 250 73.500
280/160 250/150 12.0 10.0 275.0 305 240 285 77.000
280/200 250/175 12.0 10.5 275.0 320 270 315 80.000
280/225 250/200 12.0 11.0 275.0 332 295 340 84.000
280/250 250/225 12.0 11.5 275.0 340 295 340 86.500
280/280 250/250 12.0 12.0 275.0 350 355 405 89.000
 
 

 
G-MMB KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d1/d2 (mm) (mm) S1 (mm) S2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Kg./Ad.
63/63 50/50 7.5 7.5 132.8 132.8 4.300
75/63 65/50 8.0 7.5 140.8 132.8 5.200
75/75 65/65 8.0 8.0 146.2 146.2 5.600
90/63 80/50 8.5 7.5 149.5 145.0 7.500
90/75 80/65 8.5 8.0 149.5 153.0 8.000
90/90 80/80 8.5 8.5 161.7 161.7 8.500
110/63 100/50 9.0 7.5 164.7 154.0 8.700
110/75 100/65 9.0 8.0 170.1 162.0 9.200
110/90 100/80 9.0 8.5 176.9 170.7 9.700
110/110 100/100 9.0 9.0 185.9 185.9 10.200
125/63 110/50 9.5 7.5 173.2 160.8 11.200
125/75 110/65 9.5 8.0 178.6 168.8 11.900
125/90 110/80 9.5 8.5 185.4 177.5 12.700
125/110 110/100 9.5 9.0 194.4 192.7 14.100
125/125 110/110 9.5 9.5 201.2 201.2 15.100
140/63 125/50 9.5 7.5 180.4 167.6 16.800
140/75 125/65 9.5 8.0 185.8 174.6 17.100
140/90 125/80 9.5 8.5 192.6 184.3 17.600
140/110 125/100 9.5 9.0 201.6 199.5 18.400
140/125 125/110 9.5 9.5 208.4 208.0 19.600
140/140 125/125 9.5 9.5 215.2 215.2 20.800
160/63 150/50 10.0 7.5 193.5 176.6 19.300
160/75 150/65 10.0 8.0 198.9 183.6 20.100
160/90 150/80 10.0 8.5 205.7 193.3 21.00
160/110 150/100 10.0 9.0 214.7 208.5 22.000
160/125 150/110 10.0 9.5 221.5 217.0 22.850
160/140 150/125 10.0 9.5 228.3 224.2 23.900
160/160 150/150 10.0 10.0 237.3 237.3 26.800
200/63 175/50 10.5 7.5 220.0 198.0 26.900
200/75 175/65 10.5 8.0 225.0 203.0 27.500
200/90 175/80 10.5 .8.5 232.0 211.0 28.500
200/110 175/100 10.5 9.0 241.0 227.0 30.000
200/125 175/110 10.5 9.5 248.0 235.0 32.000
200/140 175/125 10.5 9.5 255.0 242.0 34.900
200/160 175/150 10.5 10.0 264.0 255.0 38.000
200/200 175/175 10.5 10.5 282.0 282.0 41.000
225/63 200/50 11.0 7.5 235.0 211.0 36.000
225/75 200/65 11.0 8.0 241.0 219.0 30.000
225/90 200/80 11.0 8.5 247.0 228.0 32.000
225/110 200/100 11.0 9.0 256.0 243.0 34.000
225/125 200/110 11.0 9.5 263.0 251.0 34.700
225/150 200/125 11.0 9.5 270.0 259.0 36.800
225/160 200/150 11.0 10.0 279.0 272.0 39.000
225/200 200/175 11.0 10.5 197.0 298.0 44.000
225/225 200/200 11.0 11.0 313.0 313.0 53.000
250/63 225/50 11.5 7.5 250.0 218.0 38.000
250/75 225/65 11.5 8.0 256.0 226.0 40.300
250/90 225/80 11.5 8.5 263.0 234.0 42.000
250/110 225/100 11.5 9.0 272.0 250.0 44.000
250/125 225/110 11.5 9.5 278.0 258.0 46.500
250/140 225/125 11.5 9.5 285.0 265.0 49.000
250/160 225/150 11.5 10.0 294.0 278.0 51.000
250/200 225/175 11.5 10.5 312.0 305.0 55.000
250/225 225/200 11.5 11.0 329.0 320.0 58.900
250/250 225/225 11.5 11.5 335.0 335.0 62.000
280/90 250/80 12.0 8.5 282.0 248.0 53.000
280/110 250/100 12.0 9.0 291.0 263.0 55.500
280/125 250/110 12.0 9.5 297.0 271.0 57.600
280/140 250/125 12.0 9.5 304.0 279.0 59.000
280/160 250/150 12.0 10.0 314.0 292.0 62.000
280/200 250/175 12.0 10.5 331.0 318.0 65.000
280/225 250/200 12.0 11.0 348.0 333.0 68.500
280/250 250/225 12.0 11.5 354.0 348.0 71.000
280/280 250/250 12.0 12.0 368.0 368.0 75.000
 
 
 
FLANŜLI "T"
 
 
d (mm) (mm) L1 (mm) L2 (mm) Dm1 (mm) D1 (mm) Dm2 (mm) D2 (mm)
63/63 50/50 150 150 125 165 125 165
75/63 65/50 165 158 145 185 125 165
75/75 65/65 165 165 145 185 145 185
90/63 80/50 180 165 160 200 125 165
90/75 80/65 180 165 160 200 145 185
90/90 80/80 180 180 160 200 160 200
110/63 100/50 200 175 180 220 125 165
110/75 100/65 200 183 180 220 145 185
110/90 100/80 200 190 180 220 160 200
110/110 100/100 200 200 180 220 180 200
125/63 110/50 225 188 210 250 125 165
125/75 110/65 225 195 210 250 145 185
125/90 110/80 225 203 210 250 160 200
125/110 110/100 225 213 210 250 180 220
125/125 110/110 225 225 210 250 210 250
140/63 125/50 225 188 210 250 125 165
140/75 125/65 225 195 210 250 145 185
140/90 125/80 225 203 210 250 160 200
140/110 125/100 225 213 210 250 180 220
140/125 125/110 225 225 210 250 210 250
140/140 125/125 225 225 210 250 210 250
160/63 150/50 250 200 240 285 125 165
160/75 150/65 250 208 240 285 145 185
160/90 150/80 250 215 250 285 160 200

 

 
 
P-T KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d (mm) (mm) L1 (mm) L2 (mm) Dm1 (mm) D1 (mm) Dm2 (mm) D2 (mm)
160/110 150/100 250 225 240 285 180 220
160/125 150/110 250 238 240 285 210 250
160/140 150/125 250 238 240 285 210 250
160/160 150/150 250 250 240 285 240 285
200/75 175/65 300 233 295 340 145 185
200/90 175/80 300 240 295 340 160 200
200/110 175/100 300 250 295 340 180 220
200/125 175/110 300 263 295 340 210 250
200/140 175/125 300 275 295 340 240 285
200/160 175/150 300 275 295 340 240 285
200/200 175/175 300 300 295 340 295 340
225/90 200/80 300 240 295 340 160 200
225/110 200/100 300 250 295 340 180 220
225/125 200/110 300 263 295 340 210 250
225/140 200/125 300 263 295 340 210 250
225/160 200/150 300 275 295 340 240 285
225/200 200/175 300 300 295 340 295 340
225/225 200/200 300 300 295 340 295 340
280/110 250/100 350 275 350 395 180 220
280/125 250/110 350 288 350 395 210 250
280/140 250/125 350 288 350 395 210 250
280/160 250/150 350 300 350 395 240 285
280/200 250/175 350 325 350 395 295 340
280/225 250/200 350 325 350 395 295 340
280/280 250/250 350 350 350 395 350 395

 

 
 
F-L KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d1 (mm) (mm) D (mm) Dm (mm) b (mm)
20 15 95 65 10
25 20 105 75 12
32 25 115 85 14
40 32 140 100 15
50 40 150 110 17
63 50 165 125 18
63 50 165 125 30
75 65 185 145 18
75 65 185 145 30
90 80 200 160 19
90 80 200 160 35
110 100 220 180 20
110 100 220 180 35
125 110 250 210 40
140 125 250 210 40

 

 
 
X KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d1 (mm) (mm) D (mm) Dm (mm)
63 50 165 125
75 65 185 145
90 80 200 160
110 100 220 180
125 110 250 210
140 125 250 210
160 150 285 240
200 175 340 295
225 200 340 295
250 225 400 350
280 250 400 350

 

 
 
X-A KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d1 (mm) (mm) D (mm) Dm (mm) V (mm)
63 50 165 125 1"-2"
75 65 185 145 1"-2"
90 80 200 160 1"-2"
110 100 220 180 1"-2"
125 110 250 210 2"
140 125 250 210 2"
160 150 285 240 2"
200 175 340 295 2"
225 200 340 295 2"
250 225 400 350 2"
280 250 400 350 2"

 

 
 
FFR KIRDÖKÜM GG 18 (FLANŜLI REDÜKSŬYON)
 

 
1 (mm) 2 (mm) d1 (mm) d2 (mm) L (mm) S1 (mm) S2 (mm) K1 (mm) D1 (mm) K2 (mm) D2 (mm) Kg./Ad.
65 50 75 63 200 8.0 7.5 145 185 125 165 7.900
80 50 90 63 200 8.5 7.5 160 200 125 165 9.000
80 65 90 75 200 8.5 8.0 160 200 145 185 10.400
100 65 110 75 200 9.5 8.0 180 220 145 185 11.400
100 80 110 90 200 9.5 8.5 180 220 160 200 12.600
110 80 125 90 300 10.0 8.5 210 250 160 200 17.300
110 100 125 110 300 10.0 9.5 210 250 180 220 18.700
125 100 140 110 300 10.0 9.5 210 250 180 220 18.600
125 110 140 125 300 10.0 10.0 210 250 210 250 21.300
150 100 160 110 300 11.0 9.5 240 285 180 220 21.300
150 110 160 125 300 11.0 10.0 240 285 210 250 24.000
150 125 160 140 300 11.0 10.0 240 285 210 250 24.000
175 125 200 140 300 11.0 10.0 268 313 210 250 26.700
175 150 200 160 300 11.0 11.0 268 313 240 285 29.600
200 150 225 160 300 11.0 11.0 295 340 240 285 31.800
200 175 225 200 300 11.0 11.0 295 340 268 313 34.600
225 175 250 200 300 12.0 11.0 350 395 268 313 41.600
225 200 250 225 300 12.0 11.0 350 395 295 340 44.600
250 200 280 225 300 12.0 11.0 350 395 295 340 42.700
250 225 280 250 300 12.0 12.0 350 395 350 395 52.500
300 225 315 250 300 13.0 12.0 400 445 350 395 55.000
300 250 315 280 300 13.0 12.0 400 445 350 395 54.000
 
 
 
G-MMR KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d1/d2 (mm) (mm) S1 (mm) S2 (mm) L (mm) Kg./Ad.
75/63 65/50 8.0 7.5 228 3.020
90/63 80/50 8.5 7.5 233 4.580
90/75 80/65 8.5 8.0 238 4.360
110/75 100/65 9.0 8.0 284 6.180
110/90 100/80 9.0 8.5 253 5.040
125/90 110/80 9.5 8.5 263 6.600
125/110 110/100 9.5 9.5 273 7.500
140/90 125/80 9.5 8.5 275 8.230
140/110 125/100 9.5 9.0 283 8.550
140/125 125/110 9.5 9.5 293 9.100
160/110 150/100 10.0 9.0 288 10.180
160/125 150/110 10.0 9.5 298 10.600
160/140 150/125 10.0 9.5 308 11.280
200/160 175/150 10.5 10.0 343.4 14.900
225/160 200/150 11.0 10.0 357.7 20.000
225/200 200/175 11.0 10.5 384.2 24.600
250/200 225/175 11.5 10.5 399.2 34.000
250/225 225/200 11.5 11.0 413.5 35.500
280/200 250/175 12.0 10.5 418.4 40.350
280/225 250/200 12.0 11.0 432.6 47.000
280/250 250/225 12.0 11.5 447.7 51.000
 
 
 
G-E KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d (mm) (mm) S (mm) K (mm) D (mm) L (mm) Kg./Ad.
63 50 7.5 125 165 115 3.320
75 65 8.0 145 185 118 3.900
90 80 8.5 160 200 123 4.960
110 100 9.0 180 220 132 6.180
125 110 9.5 210 250 145 9.000
140 125 9.5 210 250 154 9.970
160 150 10.0 240 285 160 12.670
200 175 10.5 270 315 187.4 18.000
225 200 11.0 295 340 201.7 19.500
250 225 11.5 325 370 216.8 26.100
280 250 12.0 350 395 236.0 37.000

 

 
 
G-F KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d (mm) (mm) S (mm) K (mm) D (mm) L (mm) Kg./Ad.
63 50 7.5 125 165 115 3.300
75 65 8.0 145 185 122 4.300
90 80 8.5 160 200 132 5.400
110 100 9.0 180 225 146 6.000
125 110 9.5 210 250 151 7.500
140 125 9.5 210 250 163 9.100
160 150 10.0 240 285 175 11.600
200 175 10.5 270 315 198 15.500
225 200 11.0 295 340 212 20.000
250 225 11.5 325 370 229 24.500
280 250 12.0 350 395 248 29.000

 

 
 
G-Q KIRDÖKÜM GG 18
 
 
d (mm) (mm) S (mm) L (mm) Kg./Ad.
63 50 7.5 115.8 1.700
75 65 8.0 123.8 2.400
90 80 8.5 134.5 3.300
110 100 9.0 149.2 4.800
125 110 9.5 160.2 6.300
140 125 9.5 169.4 7.600
160 150 10.0 184.5 10.200
200 175 10.5 215.0 17.600
225 200 11.0 246.0 20.300
250 225 11.5 268.0 27.800
280 250 12.0 292.0 36.500

 

 
 
G-MMG KIRDÖKÜM GG 18
 
 
D (mm) (mm) S (mm) Z (mm) L1 (mm) L2 (mm) Kg./Ad.
63 50 7.5 1" 121 54 3.300
2" 133 54 3.300
75 65 8.0 1" 129 59 4.100
2" 142 59 3.900
2 1/2" 142 59 5.400
90 80 8.5 1 138 66 5.000
2" 151 66 7.600
2 1/2" 151 66 7.800
3" 156 66 13.400
110 100 9.0 1" 153 76 7.600
2" 166 76 7.800
140 125 9.5 2" 184 93 13.400
160 150 10.0 2" 196 102 14.700
200 175 10.5 2" 213 121 28.000
3" 228 121 29.300
225 200 11 2" 228 132.5 36.000
3" 243 132.5 37.500
250 225 11.5 2" 243 148 42.000
3" 258 148 45.000
280 250 12 2" 262 164 51.000
3" 277 164 54.000

 

 
 
P-K KIRDÖKÜM GG 18
 

 
d (mm) AÇ (mm) Z (mm) Kg./Ad.
63 50 1" 2.400
75 65 1" 2.900
75 65 11/4" 2.900
90 80 1" 3.100
90 80 11/4" 3.100
110 100 1" 3.800
110 100 11/4" 3.800
110 100 11/2" 3.800
125 110 1" 4.700
125 110 11/4" 4.700
125 110 11/2" 4.700
140 125 1" 5.500
140 125 11/4" 5.500
140 125 11/2" 5.500
160 150 1" 7.000
160 150 11/4" 7.000
160 150 11/2" 7.000
160 150 2" 7.000
200 175 1" 8.840
200 175 11/4" 8.840
200 175 2" 8.840
225 200 1" 10.000
225 200 11/4" 10.000
225 200 11/2" 10.000
225 200 2" 10.000
250 225 1" 11.600
250 225 11/4" 11.600
250 225 11/2" 11.600
250 225 2" 11.600
280 250 1" 13.000
280 250 11/4" 13.000
280 250 2" 13.000
280 250 2" 13.000

 

 
 
G-MA KIRDÖKÜM GG 18
 
 
(mm) d1 (mm) d2 (mm) L (mm) S1 (mm) S2 (mm) Kg./Ad.
50/60 63 78 221 7.5 10.5 3.100
65/80 75 98 231 8.0 15.1 4.700
80/80 90 98 240 8.5 8.3 4.500
100/100 110 120 278 9.0 10.3 7.000
110/125 125 149 287 9.5 18.0 14.000
125/125 140 149 299 9.5 11.2 10.100
150/150 160 176 316 10.0 15.7 14.300

 

 
 
G-MG KIRDÖKÜM GG 18
 

 
AÇ-Z (mm) d (mm) S (mm) L (mm) Kg./Ad.
50-2" 63 7.5 141 1.800
65-2 1/2" 75 8.0 152 2.500
80-3" 90 8.5 160 3.300
100-4" 110 9.0 174 5.300
110-4" 125 9.5 187 5.500
125-5" 140 9.5 206 7.500
150-6" 160 10.0 215 10.200